2021-2022優秀學業成績獎
更新中…
二年級
班別 | 姓名 | 名次 |
---|---|---|
2A | 趙芷柔 | 第一名 |
2A | 劉弘悦 | 第二名 |
2A | 黃偉軒 | 第三名 |
三年級
班別 | 姓名 | 名次 |
---|---|---|
3A | 鄧咏思 | 第一名 |
3A | 羅元佑 | 第二名 |
3A | 莫禮彤 | 第三名 |
四年級
班別 | 姓名 | 名次 |
---|---|---|
4A | 蔡俊楠 | 第一名 |
4A | 吳嘉珈 | 第二名 |
4A | 黎泳佟 | 第三名 |
五年級
班別 | 姓名 | 名次 |
---|---|---|
5A | 李靖宜 | 第一名 |
5D | 陳瀚 | 第二名 |
5A | 劉勇 | 第三名 |
六年級
班別 | 姓名 | 名次 |
---|---|---|
6A | 陳佐漪 | 第一名 |
6A | 潘黃晴 | 第二名 |
6D | 梁心怡 | 第三名 |