19-20年度第一段考常識科成績優異榜
一年級
名次 | 班別 | 學生姓名 |
---|---|---|
第一名 | 1C | 劉夢佳 |
第一名 | 1C | 劉康正 |
第三名 | 1A | 陳心柔 |
第四名 | 1D | 樊瑪莉 |
第五名 | 1A | 鄧咏思 |
第六名 | 1B | 陳可凡 |
第六名 | 1B | 蔡兆民 |
第六名 | 1C | 潘婧樂 |
第六名 | 1C | 羅駿諺 |
第六名 | 1D | 林子倩 |
二年級
名次 | 班別 | 學生姓名 |
---|---|---|
第一名 | 2A | 李子妤 |
第一名 | 2C | 吳嘉珈 |
第三名 | 2A | 蔡俊楠 |
第四名 | 2A | 黎泳佟 |
第四名 | 2A | 彭可佳 |
第六名 | 2A | 王施穎 |
第六名 | 2A | 陳炳均 |
第六名 | 2C | 李雨詩 |
第九名 | 2A | 陳紫晴 |
第九名 | 2A | 李炘桐 |
第九名 | 2A | 崔顥潤 |
第九名 | 2A | 黃日朗 |
三年級
名次 | 班別 | 學生姓名 |
---|---|---|
第一名 | 3A | 陳致平 |
第二名 | 3A | 李靖宜 |
第二名 | 3A | 林靜怡 |
第二名 | 3A | 鄭嘉維 |
第二名 | 3B | 陳俊佳 |
第六名 | 3A | 劉勇 |
第七名 | 3A | 張泳琳 |
第七名 | 3A | 鍾政晟 |
第九名 | 3A | 温紫盈 |
第九名 | 3A | 曾心妍 |
四年級
名次 | 班別 | 學生姓名 |
---|---|---|
第一名 | 4A | 鄭天齊 |
第二名 | 4A | 陳佐漪 |
第二名 | 4A | 潘黃晴 |
第四名 | 4A | 溫雪銀 |
第五名 | 4A | 陳婭汐 |
第五名 | 4A | 蔡婉婷 |
第五名 | 4B | 林浠琳 |
第五名 | 4B | 杜俊杰 |
第九名 | 4A | 林志旭 |
第九名 | 4A | 劉譯駿 |
五年級
名次 | 班別 | 學生姓名 |
---|---|---|
第一名 | 5A | 郭欽瑩 |
第一名 | 5C | 戴熙力 |
第三名 | 5A | 蘇蕊心 |
第四名 | 5A | 郭應馨 |
第四名 | 5A | 趙胤皓 |
第四名 | 5D | 許剛瑋 |
第七名 | 5A | 陳婷婷 |
第七名 | 5B | 邱林 |
第七名 | 5D | 雷彥霖 |
第十名 | 5A | 江昱霏 |
第十名 | 5A | 鄧思妍 |
第十名 | 5A | 尤紫茵 |
六年級
名次 | 班別 | 學生姓名 |
---|---|---|
第一名 | 6A | 何敬恒 |
第二名 | 6A | 徐麗媛 |
第三名 | 6A | 黎珈希 |
第三名 | 6E | 林恆 |
第三名 | 6E | 林浚希 |
第六名 | 6A | 何睿晴 |
第六名 | 6A | 黃灼晞 |
第六名 | 6D | 黎蕙翠 |
第六名 | 6E | 李家儀 |
第六名 | 6E | 陳澤乾 |