19-20年度第一段考數學科成績優異榜
一年級
名次 | 班別 | 學生姓名 |
---|---|---|
第一名 | 1D | 鄭皓天 |
第一名 | 1D | 黃高貞 |
第一名 | 1D | 徐考炫 |
第四名 | 1A | 蔡鈞喬 |
第四名 | 1C | 劉夢佳 |
第六名 | 1A | 陳心柔 |
第六名 | 1A | 黃焯彥 |
第六名 | 1C | 莫禮彤 |
第六名 | 1D | 林子倩 |
第十名 | 1A
1B 1B 1B 1C |
林芷奷
陳可凡 鄭智仁 汪承澤 蔡芷晴 |
二年級
名次 | 班別 | 學生姓名 |
---|---|---|
第一名 | 2A | 李炘桐 |
第二名 | 2A | 黎泳佟 |
第三名 | 2A | 劉譯聰 |
第三名 | 2A | 田子胤 |
第三名 | 2D | 李銘祖 |
第六名 | 2A | 區景晴 |
第七名 | 2A | 陳炳均 |
第八名 | 2A | 吳展銘 |
第九名 | 2A | 黃日朗 |
第十名 | 2A
2A 2A 2B 2D |
蔡俊楠
王羽 張東堯 伍俊軒 張啟昊 |
三年級
名次 | 班別 | 學生姓名 |
---|---|---|
第一名 | 3A | 李靖宜 |
第二名 | 3D | 翁嘉祥 |
第三名 | 3A | 唐樂嘉 |
第四名 | 3A | 顧嘉昕
林靜怡 |
第六名 | 3A | 陳致平
鍾政晟 |
第六名 | 3A | 關偌淇 |
第六名 | 3A | 徐心玥 |
第八名 | 3A | 羅晴匡 |
第八名 | 3A | 楊浩天 |
第八名 | 3C | 黃熙瑤 |
四年級
名次 | 班別 | 學生姓名 |
---|---|---|
第一名 | 4A | 林志旭 |
第二名 | 4A | 邱莉之 |
第三名 | 4A | 梁心怡 |
第四名 | 4A | 楊玥涵 |
第五名 | 4A | 丁博 |
第六名 | 4A | 吳天傑 |
第七名 | 4A | 陳佐漪 |
第八名 | 4A | 李佳樂 |
第九名 | 4A | 鍾文禧 |
第十名 | 4D | 蔡嘉欽 |
五年級
名次 | 班別 | 學生姓名 |
---|---|---|
第一名 | 5A | 黃顯庭 |
第一名 | 5A | 張旭 |
第三名 | 5A | 陳婷婷 |
第三名 | 5A | 郭欽瑩 |
第三名 | 5A | 曾如奕 |
第三名 | 5A | 郭志暉 |
第三名 | 5B | 唐藝真 |
第三名 | 5C | 許文浩 |
第九名 | 5A | 任澤樺 |
第十名 | 5A
5A 5A 5A 5C 5D 5D |
姬雨翾
江昱霏 鄧思妍 陳洋逸 陳軒 許剛瑋 李文哲 |
六年級
名次 | 班別 | 學生姓名 |
---|---|---|
第一名 | 6A | 莊嘉恩 鍾詠芯 黃熒熒 唐文雅 吳海雯 段嘉懿 倪奧祺 吳家賢 |
第一名 | 6B | 范哲欣
陳梓唯 周子桓 |
第一名 | 6C
|
洪靜儀
吳鎮杰 |
第一名 | 6D | 郭伊藍 |