19-20年度第一段考英文科成績優異榜
一年級
名次 | 班別 | 學生姓名 |
---|---|---|
第一名 | 1B | 陳可凡 |
第二名 | 1A | 林芷奷 |
第三名 | 1D | 林子倩 |
第四名 | 1C | 莫禮彤 |
第四名 | 1A | 黃焯彥 |
第六名 | 1B | 梁凱晴 |
第七名 | 1D | 鄭皓天 |
第八名 | 1D | 樊瑪莉 |
第九名 | 1C | 蘇奕桐 |
第十名 | 1D | 賈青竣 |
二年級
名次 | 班別 | 學生姓名 |
---|---|---|
第一名 | 2A | 陳炳均 |
第二名 | 2A | 王羽 |
第三名 | 2A | 黎泳佟 |
第四名 | 2A | 李炘桐 |
第五名 | 2C | 周嘉怡 |
第六名 | 2B | 李子萱 |
第七名 | 2A | 黃日朗 |
第八名 | 2B | 邱嘉桐 |
第九名 | 2C | 王嚀曦 |
第十名 | 2A | 區景晴 |
三年級
名次 | 班別 | 學生姓名 |
---|---|---|
第一名 | 3B | 姜儒 |
第二名 | 3A | 劉勇 |
第三名 | 3A | 甄凱琳 |
第四名 | 3A | 温紫盈 |
第五名 | 3C | 黃熙瑤 |
第六名 | 3A | 陳致平 |
第七名 | 3A | 唐樂嘉 |
第八名 | 3A | 顧嘉昕 |
第九名 | 3A | 劉心悅 |
第十名 | 3A | 李芷晴
馬安娜 |
四年級
名次 | 班別 | 學生姓名 |
---|---|---|
第一名 | 4A | 楊玥涵 |
第二名 | 4A | 陳佐漪 |
第三名 | 4A | 陳柏全 |
第四名 | 4A | 梁心怡 |
第五名 | 4A | 陳婭汐 |
第六名 | 4A | 陳賢暉 |
第七名 | 4A | 黃詩晴 |
第八名 | 4A | 吳天傑 |
第九名 | 4A | 梁安琪 |
第十名 | 4A | 潘黃晴 |
五年級
名次 | 班別 | 學生姓名 |
---|---|---|
第一名 | 5A | 任澤樺 |
第二名 | 5A | 張煜淋 |
第三名 | 5A | 麥曉晴 |
第四名 | 5A | 黃顯庭 |
第五名 | 5A | 郭欽瑩 |
第六名 | 5A | 廖思嘉 |
第七名 | 5A | 江昱霏 |
第八名 | 5A | 趙胤皓 |
第九名 | 5D | 雷彥霖 |
第十名 | 5A | 王銘森
鍾睿基 |
六年級
名次 | 班別 | 學生姓名 |
---|---|---|
第一名 | 6A | 黃熒熒 |
第二名 | 6A | 何睿晴 |
第三名 | 6A | 張雪丹 |
第四名 | 6A | 蘇國明 |
第五名 | 6A | 梁棋鈞 |
第六名 | 6A | 詹雨嵐 |
第七名 | 6A | 徐麗媛 |
第八名 | 6D | 郭伊藍 |
第九名 | 6A | 陳穎心 |
第九名 | 6C | 余簡 |